SITUAZIONE NEVE
neve a valle | 81 cm |
neve in quota | 193 cm |
ult. nevicata | 02/02/2019 |
cm ult. nevicata | 50 cm |
pericolo valanghe | ![]() |
WEBCAM
TARIFFE 2018-19
29/12/2018 – 06/01/2019
02/02/2019 – 22/03/2019
ADU | JUN | SEN | |
---|---|---|---|
Mat | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
Pom | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
1G | 49,00 | 35,00 | 44,00 |
2G | 94,00 | 66,00 | 82,00 |
3G | 140,00 | 93,00 | 118,00 |
4G | 184,00 | 116,00 | 148,00 |
5G | 228,00 | 137,00 | 175,00 |
6G | 242,00 | 140,00 | 184,00 |
7G | 268,00 | 158,00 | 208,00 |
8G | 286,00 | 168,00 | 222,00 |
9G | 303,00 | 179,00 | 236,00 |
10G | 321,00 | 189,00 | 250,00 |
11G | 337,00 | 201,00 | 265,00 |
12G | 354,00 | 211,00 | 278,00 |
13G | 372,00 | 223,00 | 295,00 |
14G | 389,00 | 233,00 | 306,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
22/12/2018 – 28/12/2018
26/01/2019 – 01/02/2019
23/03/2019 – 29/03/2019
26/01/2019 – 01/02/2019
23/03/2019 – 29/03/2019
ADU | JUN | SEN | |
---|---|---|---|
Mat | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
Pom | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
1G | 46,00 | 34,00 | 42,00 |
2G | 88,00 | 64,00 | 80,00 |
3G | 130,00 | 91,00 | 113,00 |
4G | 170,00 | 111,00 | 139,00 |
5G | 209,00 | 129,00 | 161,00 |
6G | 219,00 | 131,00 | 171,00 |
7G | 245,00 | 147,00 | 190,00 |
8G | 263,00 | 157,00 | 205,00 |
9G | 281,00 | 165,00 | 215,00 |
10G | 295,00 | 177,00 | 230,00 |
11G | 310,00 | 187,00 | 244,00 |
12G | 327,00 | 196,00 | 255,00 |
13G | 344,00 | 206,00 | 269,00 |
14G | 359,00 | 215,00 | 281,00 |
07/01/2019 – 25/01/2019
30/03/2019 – 05/04/2019
30/03/2019 – 05/04/2019
ADU | JUN | SEN | |
---|---|---|---|
Mat | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
Pom | 35,00 | 29,00 | 33,00 |
1G | 43,00 | 33,00 | 41,00 |
2G | 82,00 | 62,00 | 76,00 |
3G | 118,00 | 88,00 | 109,00 |
4G | 155,00 | 107,00 | 133,00 |
5G | 190,00 | 119,00 | 149,00 |
6G | 198,00 | 122,00 | 157,00 |
7G | 222,00 | 134,00 | 174,00 |
8G | 238,00 | 143,00 | 185,00 |
9G | 256,00 | 154,00 | 200,00 |
10G | 269,00 | 163,00 | 211,00 |
11G | 285,00 | 173,00 | 223,00 |
12G | 300,00 | 180,00 | 232,00 |
13G | 316,00 | 189,00 | 245,00 |
14G | 329,00 | 199,00 | 258,00 |
Per i clienti che non usufruiscono della promozione Skipass Free*
da inizio stagione a 21/12/2018
da 06/04/2019 al 28/04/2019
ADU | JUN | SEN | |
---|---|---|---|
1G | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
2G | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
3G | 78,00 | 66,00 | 78,00 |
4G | 104,00 | 80,00 | 104,00 |
5G | 130,00 | 89,00 | 111,00 |
6G | 152,00 | 91,00 | 117,00 |
7G | 166,00 | 100,00 | 130,00 |
8G | 180,00 | 108,00 | 138,00 |
9G | 190,00 | 116,00 | 148,00 |
10G | 203,00 | 124,00 | 159,00 |
11G | 213,00 | 130,00 | 167,00 |
12G | 227,00 | 137,00 | 177,00 |
13G | 237,00 | 144,00 | 186,00 |
14G | 245,00 | 151,00 | 195,00 |
Ski Check!
controlla la tua performance